想要赴日留学,却不清楚哪所日本大学排名靠前?本文为您呈现2025年QS世界大学排名中所有上榜的日本大学名单,共计49所。包括东京大学、京都大学、大阪大学、早稻田大学等知名高校,一篇看完,快速掌握日本大学的国际地位。

一、日本大学QS世界排名前十
2025年QS世界大学排名中,日本大学的前十如下:
排名 | 排名 | 名称 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | =32 | 东京大学 | 国立 | 82.1 |
2 | =50 | 京都大学 | 国立 | 76.0 |
3 | =84 | 东京工业大学 | 国立 | 63.7 |
4 | 86 | 大阪大学 | 国立 | 63.5 |
5 | 107 | 东北大学 | 国立 | 58.8 |
6 | =152 | 名古屋大学 | 国立 | 51.9 |
7 | =167 | 九州大学 | 国立 | 50.3 |
8 | 173 | 北海道大学 | 国立 | 49.8 |
9 | =181 | 早稻田大学 | 私立 | 48.5 |
10 | 188 | 庆应义塾大学 | 私立 | 47.4 |
二、日本大学世界排名完整名单(第11名至第49名)
以下是其余上榜的日本高校,涵盖国立、公立、私立大学:
日本排名 | 世界排名 | 大学名称 |
---|---|---|
11 | =377 | 筑波大学 |
12 | 465 | 神户大学 |
13 | =474 | 广岛大学 |
14 | =539 | 一桥大学 |
15 | 641–650 | 立命馆大学 |
16 | 661–670 | 东京医科齿科大学 |
17 | 751–760 | 东京理科大学 |
18 | 771–780 | 千叶大学 |
19 | 851–900 | 长崎大学、冈山大学、东京农工大学 |
22 | 901–950 | 金泽大学、大阪公立大学、立命馆APU、横滨市立大学 |
26 | 951‑1000 | 熊本大学、新潟大学、上智大学 |
29 | 1001–1200 | 岐阜大学、群马大学、ICU、鹿儿岛大学、九州工大、信州大学、德岛大学、东京都立大学、横滨国立大学 |
38 | 1201–1400 | 青山学院大学、同志社大学、近畿大学、京都工艺纤维大学、明治大学、名古屋工业大学、立教大学、埼玉大学、东海大学、山口大学 |
48 | 1401+ | 关西学院大学、芝浦工业大学 |
三、如何选择排名靠前的高校?
若你打算申请日本留学,选择一所排名靠前的日本大学,是实现高质量留学与职业发展的关键。根据2025年QS世界大学排名,东京大学、京都大学和东京工业大学依旧稳居日本高校前三,学术声誉与研究实力在亚洲乃至全球范围内均处于领先地位。

留学生在择校时,应重点关注大学排名、专业设置、国际学生支持服务、地理位置及语言要求等因素。
理工类学生可优先考虑东京工业大学、大阪大学等研究导向强的学校;而偏文科或商科方向的学生,早稻田大学与庆应义塾大学凭借良好的国际交流与企业合作网络,也极具吸引力。
建议结合自身兴趣、职业规划与录取条件,理性筛选目标高校,提升申请成功率与留学回报率。
日本性价比高的大学推荐表
类别 | 院校名称 | 地区 | 年学费(约) | 申请难度 | 特点说明 |
---|---|---|---|---|---|
国立大学 | 琉球大学 | 冲绳 | 535,800日元 | ⭐⭐ | 地方国立,气候温暖,生活费低,竞争小 |
国立大学 | 秋田大学 | 秋田 | 535,800日元 | ⭐⭐ | 理工科较强,环境安静,适合专研 |
国立大学 | 山形大学 | 山形 | 535,800日元 | ⭐⭐ | 文理兼备,奖学金较多 |
国立大学 | 鸟取大学 | 鸟取 | 535,800日元 | ⭐⭐ | 地方院校,科研氛围好 |
国立大学 | 宫崎大学 | 宫崎 | 535,800日元 | ⭐⭐ | 农学、教育方向优势明显 |
国立大学 | 小樽商科大学 | 北海道小樽 | 白天课程:①学费535,800 日元;②入学金282,000 日元;夜间课程更低267,900 日元/年 | ⭐⭐ | 国立商科专科,全国学费最低,商学强,奖学金/减免制度完善 |
私立大学 | 东京福祉大学 | 群马/东京 | 70~80万日元 | ⭐ | 接收留学生多,录取宽松 |
私立大学 | 城西国际大学 | 千叶 | 75~85万日元 | ⭐ | 可英语授课,有语言预科 |
私立大学 | 明海大学 | 千叶 | 70~80万日元 | ⭐ | 有牙科、商科、日语别科 |
语言学校 | (多所可选) | 东京都等 | 70~80万日元 | ⭐ | 适合语言未达标者,后可升读大学 |
接受专科生申请的日本大学院
院校名称 | 类别 | 接受专科生 | 入学路径 | 年学费(约) | QS/其他排名信息 |
---|---|---|---|---|---|
小樽商科大学大学院 | 国立 | 是(条件) | 研究生身份入学 → 转修士 | 53万日元 | 无QS排名,EduRank日本约250位 |
琉球大学大学院 | 国立 | 是(条件) | 研究生制度 → 转修士 | 53万日元 | QS亚洲榜单中有列入 |
岩手大学大学院 | 国立 | 是(条件) | 研究计划书 + 导师接收 | 53万日元 | QS世界大学排名801‑1000区间 |
宫崎大学大学院 | 国立 | 是(条件) | 研究生制度 | 53万日元 | QS未入榜 |
北九州市立大学大学院 | 公立 | 是(条件) | 专科 + 工作经验可申请 | 53万日元 | QS未入榜 |
长冈技术科学大学大学院 | 国立 | 是(条件) | 理工类专科对口直通硕士 | 53万日元 | QS未列入 |
筑波技术大学大学院 | 国立 | 否(特殊) | 特殊条件入学 | 53万日元 | 排名不详 |
东京福祉大学大学院 | 私立 | 是 | 中文指导,直接修士考入 | 80万日元 | 无QS排名 |
近畿大学大学院 | 私立 | 是 | 日语 + 面试 + 研究计划 | 90万日元 | QS世界排名约801‑1000 |
九州产业大学大学院 | 私立 | 是 | 商学/设计方向适用 | 85万日元 | 排名不详 |
明海大学大学院 | 私立 | 是 | 语言教育方向优先 | 75万日元 | 无QS排名 |
拓殖大学大学院 | 私立 | 是 | 商学/国际关系方向支持 | 80万日元 | 无QS排名 |
四、为什么参考QS世界大学排名?
QS世界大学排名作为全球最具权威的大学排行榜之一,被广泛用于衡量高校的综合实力与国际影响力。
该排名依据学术声誉、雇主评价、师生比例、国际学生比例、国际教师比例及论文引用率等多个维度进行评估,具有较高的透明度和参考价值。
对于计划赴日留学的学生而言,QS排名不仅能帮助快速了解日本各高校的整体实力,还能作为择校的重要依据,尤其是在对比东京大学、京都大学、大阪大学等名校时,能清晰看出各自的学术强项和国际认可度。
参考QS排名,有助于学生做出更科学、合理的留学决策,提升未来的升学和就业竞争力。
结语:QS排名助你精准择校,开启留学日本第一步!
希望本篇能为您的留学选择提供实用参考。无论是东京大学的科研实力,还是早稻田大学的全球影响力,这些信息都将帮助你做出明智决策。